广西右江民族商业学校茶艺、调饮技能综合实训室建设项目采购公告
我校拟开展茶艺、调饮技能综合实训室建设项目,现对该项目进行公开采购,邀请符合条件的企业参与竞争,具体要求公告如下:
(一)项目名称:广西右江民族商业学校茶艺、调饮技能综合实训室建设项目。
(二)合同履行期限:自合同签订之日起30日历天。
(三)项目采购内容:建成集“教学实训、技能竞赛、社会服务”于一体的标准化综合实训室,配备茶艺、调饮核心设备及配套设施;融合信息化教学手段,实现“示范—实操—评价—资源沉淀”一体化教学;符合行业操作规范与教学标准,同时满足技能竞赛、社会培训等多元需求。
(四)项目采购预算金额:限价人民币壹拾叁万肆仟玖佰贰拾柒元伍角陆分(¥134927.56)。
(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,在国内注册(指按国家有关规定要求注册的),生产或经营本次采购服务的法人或者社会团体。
(二)对在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,拒绝其参与政府采购活动。
(三)本项目不接受联合体采购。
三、建设内容及技术要求
具体详见附件。
四、供应商参加采购须知
(一)采购截止时间:本采购信息公告自发布之日起公告期限为3个工作日。
(二)供应商参加采购资料要求:供应商应提交以下资料(一式三份)并按以下顺序装订成册并密封:
1.投标文件(含报价表、技术方案、售后服务承诺等);
2.营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、联系方式(均加盖公章);
3.设备技术参数响应说明及检测报告(如有)。
五、项目评审标准
内容 | 分值 | 分值属性 | 评审标准 | 说明 |
技术方案 (50分) | 1.施工工艺及材料品牌 (20分) | 主观分 | 1.所投所有产品技术参数、材质、工艺、功能完全符合或优于招标要求。提供详细技术说明、材质证明、工艺流程图等佐证材料得20分。 2.所投产品有少量非核心参数存在负偏离,但不影响整体使用功能和项目目标得11—15分。 3.所投产品有核心参数(如安全标准、关键尺寸、防火等级)存在负偏离,或负偏离项较多得0-10分。 | |
2.实施方案与施工组织设计(15分) | 主观分 | 1.施工方案详尽、科学、合理,工序清晰,工期安排紧凑可行,质量保障措施具体有力,安全文明施工措施完善得10—15分; 2.施工方案基本完整,但部分细节不够清晰,措施一般得5—10分; 3.方案简单、粗糙,缺乏可操作性,或未提供详细方案得0-5分。 | ||
3.售后服务与保障(15分) | 主观分 | 1.提供完善的售后服务方案:响应时间、故障处理机制、质保期,承诺优者得分。方案合理得10—15分; 2.售后服务方案基本完整,但部分承诺不够明确,得5—10分。 3.方案简单,缺乏具体承诺,得0-5分。 | ||
业绩经验 (10分) | 4.业绩经验(10分) | 客观分 | 提供近3年内完成的类似规模的实训室改造项目合同(每份需包含合同首页、金额页、签字盖章页)得5分。本项满分10分。 | |
报价 (40分) | 5.建设报价(40分) | 客观分 | 满足需求的最低报价为基准价得满分,其他得分=(基准价/报价)×40 | |
综合得分 | =1+2+3+4+5(各项评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第二位“四舍五入”) | |||
五、提交竞争文件时间
截止时间:2025年12月25日17:30
提交方式:邮政特快专递(EMS)
地址:广西百色市右江区城东前龙巷28号广西右江民族商业学校综合楼项目管理办公室511室
联系人:陈老师
联系电话:0776-2890526
广西右江民族商业学校
2025年12月23日
附件:
广西右江民族商业学校茶艺、调饮技能综合实训室建设项目建设内容及技术要求
序号 | 建设区域 | 建设内容 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
1 | 茶艺区 | 茶叶审评教学套装 | 审评盘,数量:1,白色无味,正方形,一角开有倒等腰梯形的缺口,外围边长:230mm,边高:33mm 锯齿口审评杯,数量:1,规格:66mm高,杯口径67mm,容量150ml; 审评碗,数量:1,规格:56mm高,碗口径95mm,容量240ml; 汤匙,数量:1,白瓷,容量10ml; 叶底盘,数量:1,正方形,外径边长100mm;边高15mm; 计时器,数量:1,电子计时器,精确到秒; 电子秤,数量:1,可精确到0.1g | 54 | 套 |
2 | 废水桶 | 塑料材质,21cm*20.5cm | 13 | 个 | |
3 | 会议用杯 | 陶瓷材质/会议用杯,需设计图案 | 20 | 个 | |
4 | 智慧课堂互动教学系统 | 智慧课堂互动教学系统参数: 1.支持笔记本、一体机、台式机等设备同时无线接入观看实物展示;同时连接设备数量不低于5个。 2.支持对比教学,支持2、4、6、8屏进行对比,可对比实时视频画面、本地图片,图片可以进行左转、右转、缩放、标注等 3.支持自动对焦,聚焦时间短,画面稳定、更清晰。 4.支持一体机或电脑使用本软件时,不影响一体机或电脑与外部网络连接。 5.支持MACOS系统的使用,其中MACOS运行的教学软件,支持实时视频展示、图片任意角度旋转、图片缩放、图片拍照、实时音视频录制等教学功能。 6.支持在统信操作系统和龙芯3A4000平台上顺利安装使用、运行良好。 7.支持电子白板讲解批注功能,可以画线、手写、黑板擦,可鼠标滚动缩放。可以随时拍照、录像,对展示和批注内容保存。 8.支持电脑屏幕、实物展示的视频录制,支持一键切换桌面和实物展示画面录制成同一个MP4视频文件。 9.无线支持多场景微课录制,包括实物展示、分屏对比、电脑屏幕、PPT等内容一次录制成同一个MP4格式的视频文件,无须二次转换格式。 10.可设置实际大小、合适大小、锁定、缩放、左转、右转、对焦、拍照、录像等功能,以满足多种场景下使用和不同老师的教学习惯 11.资料库文件按图片及视频分类存储,做到有效管理 12.双软件:含智慧课堂互动教学系统软件和微课宝视频编辑软件。 13.支持微课编辑功能:可以对录制的微课添加片头、片尾、水印、字幕等; 14.可以对微课任意位置的视频剪切,且剪切后的画面可恢复。也可以对微课任意位置的音频配音,且配音后原音频可恢复。编辑后微课一键生成视频文档。 15.支持微课录制完成后,可根据微课语音中的普通话转化成声音同步的字幕。 16.支持片头、片尾和水印模板自定义管理,支持片头、片尾、水印自定义文字大小、颜色、透明度,并可通过拖动鼠标来改变文字位置和大小。定义的模板可自动显示在视频编辑模块中。 17.支持内容分类管理,系统自动按照图片、视频等分类存档,微课视频按生成的日期自动归档,可以对图片、视频分类查看,微课视频可在类目下按日期查看,方便文件管理和查找。 18.支持图片编辑:可以对图片进行亮度、对比度、饱和度、智能裁边、剪裁、左转、右转、垂直翻转、水平翻转、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理。 展示互动宝参数: 1.像素:800万(分辨率3264*2448) 2.帧数:无线720P和1080P不低于25帧/秒 3.拍摄高度可达2米,360度可拍摄全景,适用钢琴、烹饪、护理、汽修、化工、创客比赛等大场景拍摄。 4.万向软管式设计,任意方向可调 5.铝合金底座三脚架,两段式伸缩结构,旋转滚花螺套可与摄像机身可分离为两组,方便携带 6.旋转螺套可松开电池管,即可上下移动摄像组,伸缩距离可达约50cm,顺时针旋转可以将电池管锁紧固定高度,拍摄高度可达2米。 7.5G无线传输,无线传输频率>400Mpbs 8.触摸式开关,双击开、关机,每次开机后10小时自动关机,可避免长时间使用后忘记关机消耗电量 9.超长续航,电池容量40000mAh,充电时间约6小时,使用时间约40-50小时,满足长时间教学需求。 10.图片格式:JPG/BMP/PNG/TIF,视频格式MP4 11.触摸式LED补光 12.整体重量约3KG,产品可随时任意放置,方便移动教学。
| 1 | 个 | |
5 | 可调TDS RO反渗透净水器 | •有效过滤水中的挥发酚类、三氯甲烷、四氯化碳、高锰酸盐(以O2计算)等有害物质,高效除铅 •1000G大流量,即使高峰用水时段也无需担心 •特选双泵设计,减少水压波动影响,出水TDS值稳定 •TDS可调共创饮品好口感 •智能屏显,水质滤芯及机器状况一目了然 •低噪音3高度集成式系统,橱下安装且前厅友好 •无需关闭进水球阀即可快捷更换滤芯,省时省力 •贴心高精准度漏水保护设计,大幅度避免因潮湿引起的漏报错报. 主滤芯MRO-1000型一体式反渗透膜滤芯,前置EVFD05C7-S型一体式活性炭纤维滤芯,后置MT05-C7型一体式活性炭纤维滤芯,额定净水流量(5L/min),进/出水管口径(inch):3/8”,进水压力要求(MPa):0.2-0.35,工作压力(MPa):0.7-0.85,额定功率120W,进水温度5~38℃,净重30kg,主机尺寸:宽510mm*深295mm*高730mm,11G压力桶,高60cm*直径37cm | 1 | 套 | |
6 | 调饮区 | 台面蜂窝式调饮不锈钢带冷藏冰箱操作台 | 定制台面304不锈钢材质,侧板201钢材质,蜂窝式台面构造带冷藏柜调饮台,制冷剂:R134A,制冷方式:风冷,容积(L):210,温度℃:2-8,电压(V):220,功率(W):225尺寸:长1500mm宽700mm,调饮台面高1000mm,带单星洗盆带尺寸:长350mm宽500mm洗杯器、饮槽、蜂窝式调饮台面、储冰盆尺寸:长350mm宽500mm各一组。 | 1 | 个 |
7 | 工作台储物柜 | 304不锈钢材质,侧板201钢材质,台下三开门,三层隔板,尺寸:长1400mm*宽700mm*高850mm | 1 | 台 | |
8 | 洗杯工作台带隐藏垃圾桶 | 304不锈钢材质,侧板201钢材质,台下双开门,尺寸:长900mm*宽700mm*高850mm,单星洗盆尺寸:长500mm*宽500mm,台面垃圾开口尺寸:150mm*150mm, | 1 | 台 | |
9 | 工作台冷冻冰箱 | 304不锈钢材质,侧板201钢材质,制冷剂:R134A,制冷方式:风冷,容积(L):210温度℃:-2-18,电压(V):220,功率(W):230,尺寸:长1200mm*宽700mm*高850mm,不锈钢双开门 | 1 | 台 | |
10 | 制冰机 | 不锈钢材质,每日制冰量59kg,储冰量26KG,风冷制冰方式,冰块尺寸:2.5cm*2.5cm*2.3cm,外形尺寸:长660mm*宽570mm*高850mm,电压(V):220,功率(W):390W | 1 | 台 | |
11 | 小单叉冰锥凿冰分冰器 | 不锈钢材质,木制手把 | 10 | 把 | |
12 | 金属调饮捣碎棒 | 不锈钢材质,齿状捣口,尺寸:长25.5cm | 20 | 把 | |
13 | 不锈钢冰块专用铲 | 中号不锈钢材质 | 20 | 把 | |
14 | 冰夹 | 不锈钢材质,爪状夹口,尺寸:长22.5cm | 20 | 个 | |
15 | 冰桶 | 不锈钢材质圆桶,3L容量 | 12 | 个 | |
16 | 饮嘴 | 不锈钢材质,口径0.5cm,尺寸:长11.3cm,银色 | 30 | 个 | |
17 | 过滤隔冰器 | 不锈钢材质,圆形隔冰带把 | 20 | 个 | |
18 | 波士顿调饮器 | 不锈钢材质,一大一小两个,大听容量:800ml,小听容量:550ml | 20 | 套 | |
19 | 量饮器 | 不锈钢材质,两头容量分别为:30/45ml | 20 | 个 | |
20 | 三角鸡尾酒过滤网 | 不锈钢材质,细漏网 | 20 | 个 | |
21 | 三叉冰锥凿 | 金属不锈钢材质,三叉尖锥凿 | 10 | 个 | |
22 | 吧勺 | 水滴型304不锈钢材质,尺寸:30cm长,面镜光色 | 30 | 把 | |
23 | 雪克壶调饮器 | 304不锈钢材质,容量:410ml | 30 | 个 | |
24 | 吸管座 | 不锈钢材质,尺寸:长12.5cm深12.5cm高17cm | 10 | 个 | |
25 | 水杯 | 玻璃材质,钻石纹理,容量:240ml | 30 | 个 | |
26 | 闻香杯 | 无铅水晶材质,品鉴品饮杯试饮杯,容量:101ml | 30 | 个 | |
27 | 菱形刻花搅拌杯 | 日式水晶材质菱形刻花搅拌杯,调饮师混合杯雪克用 | 20 | 个 | |
28 | 马天尼杯 | 水晶材质高脚鸡尾饮杯马天尼香槟杯,容量:100ml | 20 | 个 | |
29 | 直身长饮杯 | 水晶玻璃材质,长岛冰茶,金汤力莫吉托杯,容量:380ml | 30 | 个 | |
30 | 玛格丽特杯 | 水晶玻璃,容量:190ml | 30 | 个 | |
31 | 子弹杯 | 玻璃材质,小烈饮杯,容量:30ml | 30 | 个 | |
32 | 新加坡司令杯 | 水晶玻璃材质,日式新加坡司令鸡尾酒杯,长饮杯果汁冷饮杯 | 30 | 个 | |
33 | 冰盒 | 塑料材质,尺寸:长35cm宽24cm高11.5cm | 10 | 个 | |
34 | 挤汁器 | 金属铝制,容量400ml,月牙形 | 10 | 个 | |
35 | 挤汁瓶 | 食品级塑料材质,带盖米色,容量:250ml | 30 | 个 | |
36 | 托盘 | 树脂材质,防滑圆形,直径35cm,高2cm | 30 | 个 | |
37 | 杯垫 | 木材质,防烫吸水,古典花纹 | 30 | 个 | |
38 | 砧板 | 食品级塑料材质,尺寸:长38cm*宽28cm*高1.2cm | 10 | 个 | |
39 | 手动碎冰机 | 不锈钢塑胶材质,手摇碎冰,非电动 | 9 | 个 | |
40 | 冰沙机 | 隔音罩搅拌机,1.4L双杯配置,长21.5cm*宽24cm*高46.5cm,净重8.2kg,电压:220V,功率1000W,黑色 | 1 | 个 | |
41 | 榨汁机 | 304不锈钢材质,容量1L,重量7.05Kg,尺寸:长45cm*宽23.5cm*高42cm,电压:220V,功率350W | 1 | 个 | |
42 | 蒸煮锅 | 二层复底,304不锈钢蒸锅,直径26cm,电磁炉通用 | 1 | 个 | |
43 | 电动打奶泡器 | 手持电动牛奶发泡器,可充电式 | 10 | 个 | |
44 | 商用电磁炉 | 电压:220V,功率:3500W,不锈钢机身,尺寸:高103mm*宽350mm*深420mm,3.5kg, | 1 | 个 | |
45 | 电热水壶 | 外塑内不锈钢材质,1.5L,底盘加热方式,电压:220V,功率1500W,白色 | 1 | 个 | |
46 | 饮签 | 304不锈钢材质,圆头果插调饮长针 | 30 | 把 | |
47 | 水果刀 | 不锈钢材质,刀刃长10cm,全刀长21cm | 10 | 把 | |
48 | 启瓶罐器 | 不锈钢材质开瓶器 | 10 | 个 | |
49 | 配电箱 | 1.名称:强电配电箱 2.型号:悬挂嵌入式半周 长1m以内 | 1 | 台 | |
50 | 毛巾 | 1.尺寸:≥30*30cm;(允许存在±5cm偏离) 2.颜色:白色或棕色; 3.要求:吸水耐用; | 13 | 条 | |
51 | 双头果糖定量仪 | 1.精准定量与耐用性:控制格数≥16格,定量精度(如±0.1ml)果茶教学中精准控制果糖添加量7.(如5ml、10ml),保障饮品风味一致;304不锈钢内胆,内胆防腐蚀等级(如食品级),避免果糖长期接触腐蚀材质,影响教学卫生与设备寿命。 2.教学功能性:双缸容量≥12L,单缸容量(如6L/缸),便于教学中规划果糖储备(如区分不 同甜度果糖);出糖嘴材质ABS塑料,出糖顺畅性(如无残留、滴漏),保障定量准确,避免教学演示中误差影响教学效果。 3.操作便捷性:尺寸>500mmx365mmx400mm,操作界面类型(如触控屏/按键),触控屏更直观,便于教学中快速设置定量(如5ml、15ml);清洁便捷性(如可拆卸出糖嘴、内胆易冲洗),教学后清洁高效,避免果糖残留滋生细菌。 | 2 | 台 | |
52 | 封奶茶口机 | 一、核心参数:尺寸:长×宽×高≥250mm×395mm×620mm(允许±5cm偏差),适配奶茶教学操作空间,兼容杯型摆放。 封口范围:88-95mm,覆盖奶茶标准杯口直径(如90mm常规杯)。 封口方式:加热,通过热压实现杯口密封,保障奶茶存储。 封杯高度:≤20cm,适配5-20cm高度杯型(含矮杯、高杯)。 封口膜材质:PP、PET、PE、易撕膜,兼容常见奶茶杯膜材,满足教学演示需求。 封口精度:±0.5mm,保障杯口密封均匀,避免漏液影响出品。 热封温度范围:120-200℃,适配不同膜材特性(如PET膜需150-180℃),精准控制封口牢度。 封口时间调节:1-5秒,实现标准化操作(如统一3秒封口),保障出品外观一致。 安全防护:防烫外壳+故障报警(温度异常、卡膜提示),避免教学中误触烫伤,便于设备运维讲解。二、教学适配性:1.精准封口与兼容性:封口范围88-95mm封口精度(如±0.5mm)奶茶教学中保障杯口密封一致(如90mm杯型精准封口);封口膜材质支持PP、PET等,热封温度范围(如120-200℃)适配不同膜材特性,教学中可演示温度对封口牢度、美观的影响。 2.教学功能性:封杯高度≤20cm,适用杯型高度范围(如5-20cm),覆盖奶茶教学常用杯型(如10cm矮杯、20cm高杯);加热封口方式,封口时间调节(如1-5秒)”用于标准化教学(如统一3秒封口),保障出品外观一致。 3.安全与耐用:尺寸≥250mm×395mm×620mm,隔热防护(如封口区域防烫外壳),教学中防止学生误触烫伤;故障提示(如温度异常、膜材卡滞报警),便于教学中讲解设备运维,提升操作安全性。 | 2 | 台 | |
53 | 破壁机 | 1.产品尺寸:长≥420mm、宽≥350mm、高≥720mm(允许±5cm偏差),适配饮品教学操作台面,容纳多样食材处理。 2.档位调节:5-8档,满足不同饮品制作需求(如细腻冰沙低档位、浓稠糊类高档位),便于教学演示功率对成果的影响。 3.内胆材质:PC塑料材质,需符合食品接触标准,保障教学饮品安全。 4.功率:2000W以上,确保高效破壁,应对硬质食材(如坚果、冰块)处理,适配教学中多样配方。 5.容量:2-4L,适配教学中小组制作或批量实训需求,一次制作满足多人品尝、调试。 6.刀头类型:牛角刀,增强食材搅打、破碎能力,保障饮品细腻度。 7.操控方式:旋钮式、按键式,操作直观,便于学生上手,适配教学场景快速切换流程。 | 2 | 台 | |
54 | 奶昔机 | 1.机身材质:不锈钢,耐用、易清洁,适配饮品教学高频使用与卫生要求。 2.功率:201-300W,满足奶昔、雪克类饮品搅打需求,功率稳定不扰民,适配教学环境。 3.额定电压:220V,兼容实训室常规用电,便于多台同时使用。 4.电机材质:铜芯,电机效率高、散热好,保障教学中持续稳定运行(如连续制作10+杯奶昔)。 5.刀片形状:碟形,增强食材剪切、混合效果,使奶昔质地更均匀,提升教学出品口感。 6.雪克杯容量:冷热杯均≥800ml,适配教学中多样分量需求(如单人份400ml、多人分享800ml),且兼容冷热饮品制作(如冰沙、热饮糊) | 2 | 台 | |
55 | 商用鲜奶搅拌机 | 1.机身材质:铝合金,轻便耐用,便于教学中移动、操作,且散热性好,保障设备长期稳定运行。 2.电机类型:直流电机,调速精准、噪音低,适配教学环境(如课堂演示、小组实训),避免噪音干扰讲解。 3.容器类型:奶茶桶,容量适配饮品教学需求(如制作10-20杯鲜奶饮品的量),便于批量搅拌、教学分享。 4.面盖材质:不锈钢,卫生易清洁,符合饮品教学对食材接触部件的安全要求(如搅拌鲜奶、奶盖等)。 5.过热保护:支持(8-9档过热断电),保障教学中设备安全,防止因长时间搅拌(如制作浓稠奶昔)导致电机过热损坏。 6.调速范围:支持(如1-10档),适配不同饮品搅拌需求(如低速混合原料、高速打发奶泡),便于教学演示工艺差异。 7.尺寸:长×宽×高≥22cm×38cm×42cm(允许±5cm偏差),结构紧凑,适配教学操作台面,同时容纳常规奶茶桶尺寸。 | 2 | 台 | |
56 | 环境气氛改造 | 石膏板吊顶 | 轻钢龙骨骨架,双层石膏板 | 72 | 平米 |
57 | 窗帘盒 | 9mm防火阻燃板,单层石膏板 | 11.9 | 米 | |
58 | 灯槽 | 9mm防火阻燃板,单层石膏板 | 67.3 | 米 | |
59 | 铝方通吊顶 | 65*50铝方通,人工安装 | 32 | 平米 | |
60 | 顶面刮腻子 | 室内环保腻子粉,一底两面,灯光打磨 | 104.5 | 平米 | |
61 | 顶面刷乳胶漆 | 室内环保乳胶漆,一底一面 | 104.5 | 平米 | |
62 | 背景墙 | 9mm防火阻燃板,两旁碳晶板,格栅 | 21.76 | 平米 | |
63 | 墙面碳晶板 | 9mm防火阻燃板,碳晶板 | 21.76 | 平米 | |
64 | 墙面腻子粉 | 室内环保腻子粉,一底两面,灯光打磨 | 69.08 | 平米 | |
65 | 墙面贴墙布 | 室内环保乳胶漆,一底一面 | 69.08 | 平米 | |
66 | 定制柜子 | 18mm免漆板,定制柜子 | 12 | 平米 | |
67 | 洗手台、吧台 | 石英石台面,免漆板柜体 | 6.7 | 米 | |
68 | 电路安装 | 按图纸布置,线路采用BVR多股铜线,PVC20绝缘线管 | 104.5 | 平米 | |
69 | 筒灯 | 筒灯 | 20 | 盏 | |
70 | 灯带 | 灯带 | 67.3 | 米 | |
71 | 灯盘 | 灯盘 | 22 | 盏 | |
72 | 地插 | 地插 | 15 | 个 | |
73 | 墙插 | 墙插 | 10 | 个 | |
74 | 开关 | 开关 | 5 | 个 |
扫一扫,关注我们最新消息 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
邮件:gxyjmzsyxx@126.com
地址:中国·广西·百色市右江区城东前龙巷28号